Anvelopa pentru orice pozitie, conceputa pentru curse regionale
Benzile de pe margini rezista la impact si imbunatateste tractiunea
Desen rezistent la uzura neuniforma, compozitie speciala, rezistenta la intemperii joase
Benzi largi si foarte adanci asigura un kilometraj bun
Toate pozitiile
OH-101
| Size | PR | Load index | Speed symbol | Tread depth | RR | WG | Noise(dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 R20 | 14 | 140/137 | L | 15.0 | D | B | 72 |
| 10.00 R20 | 16 | 147/143 | L | 16.0 | D | B | 72 |
| 11.00 R20 | 16 | 150/146 | K | 16.0 | D | B | 72 |
| 11 R22.5 | 16 | 148/145 | M | 17.0 | D | B | 72 |
| 12 R22.5 | 16 | 152.148 | M | 16.0 | D | B | 72 |
| 275/80 R22.5 | 16 | 149/146 | M | 16.0 | D | B | 72 |
| 295/80 R22.5 | 16 | 152/148 | M | 17.0 | D | B | 72 |
| 315/80 R22.5 | 20 | 156/150 | L | 17.0 | D | B | 72 |
Ghid recanelare
| Size | D:Recanelare adancine (mm) | W:Recanelare latime (mm) |
|---|---|---|
| 9.00 R20 | 2.5 | 5.0-6.0 |
| 10.00 R20 | 2.5 | 6.0-7.0 |
| 11.00 R20 | 2.5 | 6.0-7.0 |
| 11 R22.5 | 2.5 | 6.0-7.0 |
| 12 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |