Anvelopa pentru coloane de directie conceputa pentru curse regionale
Santurile largi si deschise duc la tractiune aditionala
Striatiile adanci duc la un kilometraj mai bun si o evacuare mai eficienta a apei
Blocurile de rulare bine pozitionate ofera tractiune imbunatatita pe suprafete umede si uscate
| Size | PR | Load index | Speed symbol | Tread depth | RR | WG | Noise(dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 R20 | 16 | 147/143 | L | 18.0 | E | B | 75 |
| 10.00 R20 | 18 | 149/145 | L | 18.0 | E | B | 75 |
| 11.00 R20 | 16 | 150/146 | K | 19.0 | E | B | 75 |
| 11 R22.5 | 16 | 148/145 | M | 19.0 | E | B | 75 |
| 12 R22.5 | 16 | 152/148 | M | 22.0 | E | B | 75 |
| 315/70 R22.5 | 16 | 154/150 | L | 22.0 | E | B | 75 |
| 295/75 R22.5 | 14 | 148/145 | M | 22.0 | E | B | 75 |
| 295/80 R22.5 | 16 | 152/148 | M | 22.0 | E | B | 75 |
| 315/80 R22.5 | 20 | 153/150 | L | 22.0 | E | B | 75 |
Ghid recanelare
| Size | D:Recanelare adancine (mm) | W:Recanelare latime (mm) |
|---|---|---|
| 10.00 R20 | 2.5 | 6.0-7.0 |
| 11.00 R22.5 | 2.5 | 6.0-7.0 |
| 11 R22.5 | 2.5 | 6.0-7.0 |
| 12 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
| 315/70 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
| 295/75 R22.5 | 2.5 | 8.0-9.0 |
| 295/80 R22.5 | 2.5 | 8.0-9.0 |
| 315/80 R22.5 | 2.5 | 8.0-9.0 |
