Anvelopa pentru orice pozitie, conceputa pentru curse mixte
Striatiile de pe umeri rezista la impact si imbunatatesc tractiunea in orice conditii
Proiectare speciala in zigzag a benzii de rulare ce ofera rezistenta extraordinara impotriva taierii si ciobirii in conditii off road
Benzi de rulare mai inalte care asigura un kilometraj mai bun si santuri mai late c ajuta la evacuarea eficienta a apei
Toate pozitiile
OH-201
| Size | PR | Load index | Speed symbol | Tread depth | RR | WG | R20Noise(dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 R20 | 16 | 147/143 | L | 18.0 | E | B | 73 |
| 11.00 R20 | 16 | 150/146 | K | 16.0 | E | B | 73 |
| 12.00 R20 | 18 | 154/150 | K | 17.0 | E | B | 73 |
| 11 R22.5 | 16 | 148/145 | L | 16.0 | E | B | 73 |
| 295/80 R22.5 | 16 | 152/148 | M | 15.0 | E | B | 73 |
| 315/80 R22.5 | 20 | 156/150 | L | 15.0 | D | B | 73 |
| 325/95 R24 | 22 | 162.160 | K | 15.0 | D | B | 73 |
Ghid recanelare
| Size | D:Recanelare adancine (mm) | W:Recanelare latime (mm) |
|---|---|---|
| 10.00 R20 | 2.5 | 6.0-7.0 |
| 11.00 R20 | 2.5 | 7.0-8.0 |
| 12.00 R20 | 2.5 | 7.0-8.0 |
| 11 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
| 295/80 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
| 315/80 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
| 325/95 R24 | 2.5 | 7.0-8.0 |
