Anvelopa pentru toate pozitiile, conceputa pentru curse regionale
Umerii speciali proiectati ajuta la prevenirea uzurii calcaiului si a piciorului, rezultand o durata de viata mai lunga
Amplasarea optima a striatiilor asigura o tractiune si o aderenta imbunatatita, reducand semnificativ distanta de franare atat in conditii uscate, cat si in conditii de umezeala
Desen versatil al benzii de rulare cu nervuri in trepte asigura o manevrabilitate sporita si stabilitate pe drum
Toate pozitiile
OH-112
| Size | PR | Load index | Speed symbol | Tread depth | RR | WG | Noise(dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 R16 | 12 | 117/11650 | L | 13.0 | E | B | 70 |
| 7.5 R16 | 14 | 122/118 | L | 13.0 | E | B | 70 |
| 8.25 R16 | 14 | 128/126 | L | 14.0 | E | B | 70 |
| 8.25 R16 | 16 | 132/130 | L | 14.0 | E | B | 70 |
| 9.5 R17.5 | 14 | 129/127 | L | 14.0 | E | B | 70 |
| 9.5 R17.5 | 18 | 143/141 | J | 14.0 | E | B | 70 |
| 215/75 R17.5 | 12 | 126/124 | M | 14.0 | E | B | 70 |
| 215/75 R17.5 | 16 | 135/133 | K | 14.0 | E | B | 70 |
Ghid recanelare
| Size | D:Recanelare adancine (mm) | W:Recanelare latime (mm) |
|---|---|---|
| 7.00 R16 | 2.5 | 5.0-6.0 |
| 7.50 R16 | 2.5 | 5.0-6.0 |
| 8.25 R16 | 2.5 | 6.0-7.0 |
| 9.5 R17.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
| 215/75 R17.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
